设为首页 收藏本站
  区域:不限  织里镇  湖州市  河西新村  前村  秦家港  南浔区  
  地段:不限  康泰路以南  康泰路以北  富民路以东  富民路以西  
  价格:不限  30万以下  30-50万  50-70万  70-90万  90-110万  110-130万  130-150万  150万以上  
  面积:不限  80以下  80-130  130以上  
  产权:不限  三证齐全  其他性质  
  • 织里房产中介【织里鼎盛房
  • 法律咨询,代写法律文书
  • 疑难房产证土地证办理
  • 新办厂房、商住房产证及过
  • 出售名家字画,字画装裱
  • 代签房屋租赁、买卖协议
  • 银行贷款到期周转!!
  • 快速二手房按揭、抵押贷款
  更多 >>>  
  湖州织里鼎盛房产中介
      电 话:0572-3152098
  手 机:13305729791(邵经理)
  地 址:湖州市织里镇织里北路215-1号
  邮 编:313008
  网 址:http://www.0572ds.cn
  微信号:13305729791
扫一扫二维码
  出售信息 更多房源 >>>
 
编号 房屋类型 房屋地址 房屋户型 房屋面积(㎡) 价 格 登记时间 详情
5672 商住两用 广州路 2幢前后院 0 800万 2025-1-16 查看
6036 商住两用 安康路 2幢 520+ 1230万 2025-1-16 查看
6166 商住两用 安泰路 2幢 0 388万 2025-1-12 查看
6592 住宅 印花车间附近精装公寓 1室1厅1卫 40 15.8万 2025-1-11 查看
6222 住宅 水岸蓝庭 4房2厅2卫 142 +车位 106万 2025-1-11 查看
6202 商住两用 东安路 1幢 0 190万 2025-1-9 查看
6591 住宅 华都·中环华府 3房2厅2卫 105 带车位 99万 2025-1-7 查看
6582 商住两用 富康路 1幢 0 480万 2025-1-7 查看
6590 住宅 爱家公寓 1室1厅1卫 42 33万 2025-1-5 查看
6590 商住两用 钱塘江路 3幢 800+ 600万 2025-1-5 查看
6589 商住两用 鹏程路 1幢 270 108万 2025-1-1 查看
6586 住宅 金色佳苑 4房2厅2卫 产证92实用150 98万 2025-1-1 查看
6588 商住两用 利强东路 2幢 468 380万 2025-1-1 查看
6587 商住两用 康泰西路 2幢 0 面谈 2025-1-1 查看
6586 住宅 金鼎国际 4房2厅2卫 165 0万 2025-1-1 查看
6131 商住两用 民盛路 1幢 0 298万 2024-12-16 查看
6583 厂房 浙大童装产业园 平层 720 226万 2024-12-16 查看
6583 住宅 金色佳苑复试公寓 2房2厅1卫 80 43.8万 2024-12-16 查看
6585 商住两用 杭州路 3幢前后院 1460+ 660万 2024-12-16 查看
6580 住宅 爱家华府 3房2厅1卫 90 78万 2024-12-4 查看
6581 商住两用 益民路(优) 2幢 520+ 660万 2024-12-4 查看
6579 住宅 金鼎国际 4房+ 192=实用258 160万 2024-12-1 查看
6579 商住两用 富民路 2幢 530+ 600万 2024-12-1 查看
6578 住宅 绿城·春澜雅园 4房2厅2卫 137 130万 2024-12-1 查看
6290 商住两用 富康路 1幢 270 498万 2024-12-1 查看
6579 厂房 江南童装智慧园 405 200万 2024-12-1 查看
6576 商铺 晨虹路·商铺 2间 292 350万 2024-11-14 查看
6575 住宅 轧村·织锦雅苑 3房2厅1卫 105 48万 2024-11-14 查看
6576 商铺 晨虹路·商铺 1间 73 130万 2024-11-14 查看
6577 住宅 余家漾·汀洲苑 3房 113 135万 2024-11-14 查看
6533 商住两用 富强东路 2幢 650 350万 2024-10-27 查看
6573 厂房 印花车间 车间带办工室 630 398万 2024-10-27 查看
6572 商住两用 为民路 2幢 0 258万 2024-10-27 查看
6575 商住两用 织里北路 2幢 0 430万 2024-10-27 查看
6571 住宅 商城新城 2房2厅1卫 76平 带南院子 0万 2024-10-18 查看
6570 住宅 嘉誉华苑 3房2厅2卫 122 108万 2024-10-18 查看
6572 住宅 金鼎国际 3房2厅2卫 128 98万 2024-10-18 查看
5501 住宅 湖滨小区 2房2厅1卫 102 55万 2024-10-18 查看
6552 商住两用 凯东二路 1幢 房长23米 110万 2024-10-9 查看
6065 住宅 景富花园 3房2厅2卫 127 86万 2024-10-9 查看
 
转到: 页   共1671个记录  下一页   最后页
  出租信息 更多房源 >>>
 
编号 房屋类型 房屋地址 房屋户型 房屋面积(㎡) 价 格 登记时间 详情
25.01.05 厂房 织里中心 平层 300-2000 120-200/平/年 2025-1-5 查看
250105 住宅 织里中心 3房2厅2卫 120 2000-2500/月 2025-1-5 查看
240323 商铺 织里北路转角楼 平层 带电梯 约500平·整层 10万/年 包物业费 2025-1-5 查看
25.01.05 商铺 今海岸·挂样间 单铺 26-61 17万/年起 2025-1-5 查看
240831 商住两用 旧馆·生态厂房 整幢+平层 650+340+生活用房150平 150/平/年 2024-9-1 查看
240711 住宅 老医院旁 1室1厨1卫 0 1000-800/月 2024-7-28 查看
240321 商铺 科技城·店面 0 单间30平左右 好商量 2024-3-23 查看
240321 商铺 华都商务广场 平层 110平 电梯房 32000/年包物业费 2024-3-23 查看
211213 商铺 吴兴大道 2间 160+南院子 可谈 2024-1-22 查看
240119 住宅 爱家皇家花园·自住小套 2房2厅1卫 90 2500/月 2024-1-19 查看
230102 商铺 华都商务广场2楼 平层 110平电梯房 2800/月 2024-1-19 查看
240118 住宅 府前小区·带院子 2房2厅1卫 0 19000/年 2024-1-19 查看
240119 住宅 府前小区 2房2厅1卫 80 13000/年 2024-1-19 查看
211226 住宅 誉华小区 4房2厅2卫 140 2200/月 2023-1-2 查看
230102 住宅 通益小区 3房2厅1卫 100 2000/月 2023-1-2 查看
 
转到: 页   共19个记录  下一页   最后页
  湖州住房公积金管理中心 湖州规划与建设局 湖州市房地产交易中心 湖州住房保障网  
浙ICP备15029416号 2015-2026 © 湖州织里鼎盛房产中介服务中心  版权所有     全程策划:澜响在线
地址:湖州市织里镇织里北路215-1号     电话:13305729791     【网站管理