设为首页 收藏本站
  区域:不限  织里镇  湖州市  河西新村  前村  秦家港  南浔区  
  地段:不限  康泰路以南  康泰路以北  富民路以东  富民路以西  
  价格:不限  30万以下  30-50万  50-70万  70-90万  90-110万  110-130万  130-150万  150万以上  
  面积:不限  80以下  80-130  130以上  
  产权:不限  三证齐全  其他性质  
  • 商品房出售
  • 住宅出售
  • 商铺出售
  • 厂房出售
  • 别墅出售
 
  湖州织里鼎盛房产中介
  电 话:0572-3152098
      0572-3152098
  手 机:13305729791(邵经理)
  地 址:湖州市织里镇织里北路215-1号
  邮 编:313008
  网 址:http://www.0572ds.cn
  微信号:13305729791
扫一扫二维码
 
 
编号 房屋类型 房屋地址 房屋户型 房屋面积(㎡) 价 格 登记时间 详情
3938 商住两用 钱塘江中路 2幢 630 800万 2018-4-17 查看
3928 商住两用 彩云二路 1幢 280 170万 2018-4-16 查看
3936 商住两用 富民南路 2幢 0 508万 2018-4-13 查看
3929 商住两用 安康西路 2幢 530 500万 2018-4-11 查看
3931 商住两用 富裕路 2幢 550 420万 2018-4-11 查看
3920 商住两用 富康路 1幢 0 520万 2018-4-4 查看
3919 商住两用 市场南路 2幢 0 0万 2018-4-4 查看
3915 商住两用 加油站旁 3间 280 165万 2018-4-1 查看
3910 商住两用 织西路 2幢 0 450万 2018-3-29 查看
3531 商住两用 湘江路 1幢 270 320万 2018-3-27 查看
3909 商住两用 新安路 2幢 0 610万 2018-3-27 查看
3531 商住两用 安泰路 1幢 270 288万 2018-3-27 查看
3897 商住两用 吉昌路 2幢 530 0万 2018-3-8 查看
3896 商住两用 富康路 2幢 390 900万 2018-3-1 查看
3892 商住两用 河西新村 2幢.急.急 0 380万 2018-2-5 查看
3889 商住两用 安泰路 2幢 0 500万 2018-1-23 查看
3887 商住两用 永佳路 1幢 270 260万 2018-1-22 查看
3269 商住两用 吴兴大道 4幢 1200 1050万 2018-1-20 查看
3886 商住两用 彩虹路 2幢 485 330万 2018-1-16 查看
2729 商住两用 利强东路 2幢 0 520万 2018-1-14 查看
3881 商住两用 缤纷路 2幢 0 448万 2018-1-11 查看
3878 商住两用 永昌路 2幢 0 360万 2018-1-10 查看
3875 商住两用 庆丰路 2幢.优 0 面谈 2018-1-7 查看
3875 商住两用 庆丰西路 3幢 980 1380万 2018-1-7 查看
3873 商住两用 大将路 2幢 520 480万 2018-1-7 查看
转到: 页   共637个记录  首页   上一页  下一页   最后页
 
  湖州住房公积金管理中心 湖州规划与建设局 湖州市房地产交易中心 湖州住房保障网  
浙ICP备15029416号 2015-2026 © 湖州织里鼎盛房产中介服务中心  版权所有     全程策划:澜响在线
地址:湖州市织里镇织里北路215-1号     电话:13305729791     【网站管理