设为首页 收藏本站
  区域:不限  织里镇  湖州市  河西新村  前村  秦家港  南浔区  
  地段:不限  康泰路以南  康泰路以北  富民路以东  富民路以西  
  价格:不限  30万以下  30-50万  50-70万  70-90万  90-110万  110-130万  130-150万  150万以上  
  面积:不限  80以下  80-130  130以上  
  产权:不限  三证齐全  其他性质  
  • 商品房出售
  • 住宅出售
  • 商铺出售
  • 厂房出售
  • 别墅出售
 
  湖州织里鼎盛房产中介
  电 话:0572-3152098
      0572-3152098
  手 机:13305729791(邵经理)
  地 址:湖州市织里镇织里北路215-1号
  邮 编:313008
  网 址:http://www.0572ds.cn
  微信号:13305729791
扫一扫二维码
 
 
编号 房屋类型 房屋地址 房屋户型 房屋面积(㎡) 价 格 登记时间 详情
5158 商住两用 民安路 1幢 0 158万 2020-1-12 查看
3959 商住两用 平湖路 2幢 600 300万 2020-1-7 查看
3658 商住两用 渤海路 2幢 0 700万 2020-1-4 查看
3366 商住两用 珍贝路 2幢 0 498万 2019-12-30 查看
5338 商住两用 红门馆路 2400 面谈 2019-12-29 查看
5335 商住两用 富康西路(品牌街) 2幢.前4后3 约900 448万 2019-12-26 查看
5311 商住两用 利强中路 2幢五层 650 610万 2019-12-24 查看
5329 商住两用 中华路 1幢 200 146万 2019-12-15 查看
5330 商住两用 重兆街面 3间 127 92万 2019-12-8 查看
5188 商住两用 益民西路 1幢·长28米 320 240万 2019-12-8 查看
5325 商住两用 利强路 2幢.前后院 0 730万 2019-12-6 查看
5322 商住两用 珍贝路(优) 6幢 1200 1680万 2019-12-2 查看
5318 商住两用 学前路 2幢 0 0万 2019-11-25 查看
5317 商住两用 景富路 2幢 530 600万 2019-11-23 查看
5315 商住两用 益民路(东) 2幢 0 面谈 2019-11-18 查看
5312 商住两用 棉布城(中间大路) 1幢 210 148万 2019-11-17 查看
5310 商住两用 富民路 1幢 325 面谈 2019-11-15 查看
5308 商住两用 人民路 1幢 0 138万 2019-11-9 查看
5303 商住两用 红丰路 2幢 610 380万 2019-11-5 查看
3817 商住两用 永安路 2幢 0 268万 2019-10-17 查看
5275 商住两用 富裕路 2幢 0 360万 2019-10-10 查看
5253 商住两用 振兴路 1幢 0 162万 2019-10-6 查看
5273 商住两用 湘江路 2幢 0 510万 2019-10-5 查看
5277 商住两用 凯旋路 2幢 0 318万 2019-9-30 查看
5269 商住两用 富康西路 3幢 800 800万 2019-9-21 查看
转到: 页   共649个记录  首页   上一页  下一页   最后页
 
  湖州住房公积金管理中心 湖州规划与建设局 湖州市房地产交易中心 湖州住房保障网  
浙ICP备15029416号 2015-2026 © 湖州织里鼎盛房产中介服务中心  版权所有     全程策划:澜响在线
地址:湖州市织里镇织里北路215-1号     电话:13305729791     【网站管理