设为首页 收藏本站
  区域:不限  织里镇  湖州市  河西新村  前村  秦家港  南浔区  
  地段:不限  康泰路以南  康泰路以北  富民路以东  富民路以西  
  价格:不限  30万以下  30-50万  50-70万  70-90万  90-110万  110-130万  130-150万  150万以上  
  面积:不限  80以下  80-130  130以上  
  产权:不限  三证齐全  其他性质  
  • 商品房出售
  • 住宅出售
  • 商铺出售
  • 厂房出售
  • 别墅出售
 
  湖州织里鼎盛房产中介
  电 话:0572-3152098
      0572-3152098
  手 机:13305729791(邵经理)
  地 址:湖州市织里镇织里北路215-1号
  邮 编:313008
  网 址:http://www.0572ds.cn
  微信号:13305729791
扫一扫二维码
 
 
编号 房屋类型 房屋地址 房屋户型 房屋面积(㎡) 价 格 登记时间 详情
3676 商住两用 吉昌路 2幢 0 0万 2020-11-17 查看
5675 商住两用 民安路 2幢 0 298万 2020-11-7 查看
5668 商住两用 黄河路 1幢 0 148万 2020-10-25 查看
5566 商住两用 东安路 2幢四层 0 528万 2020-10-21 查看
5665 商住两用 永盛路 2幢 0 净到手260万 2020-10-18 查看
5660 商住两用 吉昌路(优) 2幢 0 578万 2020-10-12 查看
5651 商住两用 缤纷路(优) 2幢 0 350万 2020-10-8 查看
5568 商住两用 锦绣路 2幢 528 328万 2020-9-2 查看
5611 商住两用 永佳西路(珍贝路西) 1幢 360 288万 2020-9-2 查看
5599 商住两用 利民路(优) 一幢 0 170万 2020-8-20 查看
5335 商住两用 永盛路 2幢.位子好 400 280万 2020-8-10 查看
5590 商住两用 品牌街,富康西路 2幢前4层后3层 880 500万 2020-8-8 查看
5531 商住两用 红丰路 1幢 0 208万 2020-8-6 查看
5565 商住两用 安泰路 2幢 530 398万 2020-7-24 查看
5565 商住两用 利达中路 2幢前后院 850 860万 2020-7-19 查看
5561 商住两用 富民南路 2幢5层 650 460万 2020-7-16 查看
5523 商住两用 缤纷路 2幢 600 270万 2020-7-15 查看
5567 商住两用 富强东路 2幢 650 380万 2020-7-14 查看
5166 商住两用 兴盛路 1幢 248 173万 2020-7-13 查看
5378 商住两用 广州路 2幢前后院 900 920万 2020-7-12 查看
5537 商住两用 利民路 2幢 400+100 288万 2020-7-1 查看
5531 商住两用 富民南路 2幢 650 458万 2020-6-21 查看
5529 商住两用 钱塘江西路 2幢 650 580万 2020-6-17 查看
3669 商住两用 益民西路 1幢4层 18米 200万 2020-6-12 查看
3663 商住两用 环湖路(今海岸) 3幢 0 1200万 2020-6-10 查看
转到: 页   共649个记录  首页   上一页  下一页   最后页
 
  湖州住房公积金管理中心 湖州规划与建设局 湖州市房地产交易中心 湖州住房保障网  
浙ICP备15029416号 2015-2026 © 湖州织里鼎盛房产中介服务中心  版权所有     全程策划:澜响在线
地址:湖州市织里镇织里北路215-1号     电话:13305729791     【网站管理